| 2月 | |||
| . | . | . | 詳細情報 |
| 1 | ○ | . | |
| 2 | ○ | . | |
| 3 | ○ | . | |
| 4 | ○ | . | |
| 5 | ○ | . | |
| 6 | ○ | . | |
| 7 | ○ | . | |
| 8 | ○ | . | |
| 9 | ○ | . | |
| 10 | ○ | . | |
| 11 | ○ | . | |
| 12 | ○ | . | |
| 13 | ○ | . | |
| 14 | ○ | . | |
| 15 | ○ | . | |
| 16 | ○ | . | |
| 17 | ○ | . | |
| 18 | ○ | . | |
| 19 | ○ | . | |
| 20 | ○ | . | |
| 21 | ○ | . | |
| 22 | ○ | . | |
| 23 | ○ | . | |
| 24 | ○ | . | |
| 25 | ○ | . | |
| 26 | ○ | . | |
| 27 | ○ | . | |
| 28 | ○ | . | |
| 3月 | |||
| . | . | . | 詳細情報 |
| 1 | ○ | . | |
| 2 | ○ | . | |
| 3 | ○ | . | |
| 4 | ○ | . | |
| 5 | ○ | . | |
| 6 | ○ | . | |
| 7 | ○ | . | |
| 8 | ○ | . | |
| 9 | ○ | . | |
| 10 | ○ | . | |
| 11 | ○ | . | |
| 12 | ○ | . | |
| 13 | ○ | . | |
| 14 | ○ | . | |
| 15 | ○ | . | |
| 16 | ○ | . | |
| 17 | ○ | . | |
| 18 | ○ | . | |
| 19 | ○ | . | |
| 20 | ○ | . | |
| 21 | ○ | . | |
| 22 | ○ | . | |
| 23 | ○ | . | |
| 24 | ○ | . | |
| 25 | ○ | . | |
| 26 | ○ | . | |
| 27 | ○ | . | |
| 28 | ○ | . | |
| 29 | ○ | . | |
| 30 | ○ | . | |
| 31 | ○ | ||
| 12月 | |||
| . | . | . | 詳細情報 |
| 1 | 月 | ○ | ..注 レジーナの森休館 |
| 2 | 火 | ○ | ..注 レジーナの森休館 |
| 3 | 水 | ○ | ..注 レジーナの森休館 |
| 4 | 木 | ○ | ..注 レジーナの森休館 |
| 5 | 金 | ○ | ..注 レジーナの森休館 |
| 6 | 土 | ○ | . |
| 7 | 日 | ○ | . |
| 8 | 月 | ○ | . |
| 9 | 火 | ○ | . |
| 10 | 水 | ○ | . |
| 11 | 木 | ○ | . |
| 12 | 金 | ○ | . |
| 13 | 土 | ○ | . |
| 14 | 日 | ○ | . |
| 15 | 月 | ○ | . |
| 16 | 火 | ○ | . |
| 17 | 水 | ○ | . |
| 18 | 木 | ○ | . |
| 19 | 金 | ○ | . |
| 20 | 土 | ○ | . |
| 21 | 日 | ○ | . |
| 22 | 月 | ○ | . |
| 23 | 火 | ○ | . |
| 24 | 水 | ○ | . |
| 25 | 木 | ○ | . |
| 26 | 金 | ○ | . |
| 27 | 土 | ○ | . |
| 28 | 日 | ○ | . |
| 29 | 月 | ○ | . |
| 30 | 火 | ○ | . |
| 31 | 水 | ○ | |
○は空室あり ▲は残りわずか ×は満室です。 ★はお休みの日です。
日曜日泊〜木曜日泊は10名以上で貸切が可能です。(祝祭日は除く)
*宿泊予定日が近い場合は、電話でお問い合わせください。
TEL 0248-85-2545
11/30〜12/5まで、レジナーの森温泉館他が
休館ととなります。
テラスコート・クラブハウスは通常営業です。
○は空室あり △は残りわずか ×は満室です。 ★はお休みの日です。
日曜日泊〜木曜日泊は10名以上で貸切が可能です。
宿泊予定日が近い場合は、電話でお問い合わせください
Tel 0248-85-2545
○は空室あり △は残りわずか ×は満室です。 ★はお休みの日です。
日曜日泊〜木曜日泊は10名以上で貸切が可能です。(8/11-8/14及び祝祭日は除く)
宿泊予定日が近い場合は、電話でお問い合わせください
Tel 0248-85-2545
○は空室あり ▲は残りわずか ×は満室です。 ★はお休みの日です。
日曜日泊〜木曜日泊は10名以上で貸切が可能です。(夏休み祝祭前日は除く)
宿泊予定日が近い場合は、電話でお問い合わせください
Tel 0248-85-2545
| 11月 | |||
| . | . | . | 詳細情報 |
| 1 | 土 | ○ | .羽鳥湖畔健康ウォーキング |
| 2 | 日 | ○ | .羽鳥湖杯テニス大会 |
| 3 | 月 | ○ | .羽鳥湖杯テニス大会 |
| 4 | 火 | ○ | . |
| 5 | 水 | ○ | . |
| 6 | 木 | ○ | . |
| 7 | 金 | ○ | . |
| 8 | 土 | ○ | . |
| 9 | 日 | ○ | . |
| 10 | 月 | ○ | . |
| 11 | 火 | ○ | . |
| 12 | 水 | ○ | . |
| 13 | 木 | × | .お陰さまで満室です |
| 14 | 金 | ○ | . |
| 15 | 土 | ○ | . |
| 16 | 日 | ○ | . |
| 17 | 月 | ○ | . |
| 18 | 火 | ○ | . |
| 19 | 水 | ○ | . |
| 20 | 木 | ○ | . |
| 21 | 金 | ○ | . |
| 22 | 土 | ○ | . |
| 23 | 日 | ○ | . |
| 24 | 月 | ○ | . |
| 25 | 火 | ○ | . |
| 26 | 水 | ○ | . |
| 27 | 木 | ○ | . |
| 28 | 金 | ○ | . |
| 29 | 土 | ○ | . |
| 30 | 日 | ○ | .注 レジーナの森休館 |
○は空室あり △は残りわずか ×は満室です。 ★はお休みの日です。
日曜日泊〜木曜日泊は10名以上で貸切が可能です。
宿泊予定日が近い場合は、電話でお問い合わせください
Tel 0248-85-2545
| 1月 | |||
| . | . | . | 詳細情報 |
| 1 | 木 | ○ | . |
| 2 | 金 | ○ | . |
| 3 | 土 | ○ | . |
| 4 | 日 | ○ | . |
| 5 | 月 | ○ | . |
| 6 | 火 | ○ | . |
| 7 | 水 | ○ | . |
| 8 | 木 | ○ | . |
| 9 | 金 | ○ | . |
| 10 | 土 | ○ | . |
| 11 | 日 | ○ | . |
| 12 | 月 | ○ | . |
| 13 | 火 | ○ | . |
| 14 | 水 | ○ | . |
| 15 | 木 | ○ | . |
| 16 | 金 | ○ | . |
| 17 | 土 | ○ | . |
| 18 | 日 | ○ | . |
| 19 | 月 | ○ | . |
| 20 | 火 | × | .お陰さまで満室です |
| 21 | 水 | × | .お陰さまで満室です |
| 22 | 木 | ○ | . |
| 23 | 金 | ○ | . |
| 24 | 土 | ○ | . |
| 25 | 日 | ○ | . |
| 26 | 月 | ○ | . |
| 27 | 火 | ○ | . |
| 28 | 水 | ○ | . |
| 29 | 木 | ○ | . |
| 30 | 金 | ○ | . |
| 31 | 土 | ○ | |